archiv výsledků
oddíl | Z_0 | Z_1 | Z_2 | Z_3 | Z_4 | Z_5 | Z_6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. kategorie | ||||||||
Novotná Nicol | 1 | 1 | ||||||
Přenosilová Kristýna | 2 | 2 | ||||||
Juračková Veronika | 3 | 4 | ||||||
Čačíková Markéta | 4 | 6 | ||||||
Kružíková Lucie | 5 | 7 | ||||||
Bartoňková Valerie | 6 | 8 | ||||||
Hrnčiříková Nela | 7 | 9 | ||||||
Skalníková Beáta | – | – | ||||||
III. kategorie | ||||||||
Přenosilová Kateřina | 1 | 1 | ||||||
Novotná Anika | 2 | 2 | ||||||
Novotná Karolína | 3 | 4 | ||||||
Fikesová Daniela | 4 | 5 | ||||||
Svobodová Adéla | 5 | 7 | ||||||
Jandová Hedvika | 6 | 8 | ||||||
IV. kategorie | ||||||||
Fikesová Natálie | 1 | 1 | ||||||
Kučerková Klára | 2 | 4 | ||||||
Procházková Daniela | 3 | 5 | ||||||
Peková Denisa | – | – | ||||||
Škarková Ema | – | – | ||||||
V. kategorie | ||||||||
Chlupová Simona | 1 | 1 | ||||||
Farmačková Katka | 2 | 2 | ||||||
Hradská Valentýna | – | – | ||||||
Zralá Adéla | – | – |
Z_0 – Mezioddílové závody
oddíl | Z_1 | Z_2 | Z_3 | Z_4 | Z_5 | Z_6 | Z_7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. kategorie (2011,2012) | ||||||||
Cahová Natálie | 2 | |||||||
Trtílková Markéta | 5 | |||||||
0A. kategorie (2013) | ||||||||
Trtílková Viktorie | 3 | |||||||
Tomašuk Alina | 4 | |||||||
Velecká Tereza | 5 | |||||||
0B. kategorie (2014) | ||||||||
Adamčíková Rozárie | 1 | |||||||
Z_1 – Disney Cup
Podzimní sezóna 2019
MP-1 | MP-2 | MP-3 | MP-4 | MP-5 | MP-f | OP | MČR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kat_III | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
kat_II | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
kat_I | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | – |
kat_0A | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | – | – |
SS 2019 - přehled bodů
MP-1 | MP-2 | MP-3 | MP-4 | MP-5 | MP-f | OP | MČR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kat_III | – | 15,85 | 19,00 | 21,10 | 19,90 | 20,90 | 18,35 | 23,35 |
kat_II | 18,60 | 16,45 | 14,80 | 18,15 | 23,50 | 25,30 | 20,60 | 24,60 |
kat_I | 5,55 | 16,05 | 17,25 | 17,70 | 17,70 | 16,30 | 14,30 | – |
kat_0A | 18,10 | 15,05 | 18,70 | 18,85 | 18,55 | 17,10 | – | – |
KP - jarní sezóna 2019 - přehled umístění
ZP - jarní sezóna 2019 - přehled umístění
Podzimní sezóna 2018
Společné skladby 2018 - přehled umístění
MP-1 | MP-2 | MP-3 | MP-4 | MP-5 | MP-f | OP | MČR | Mik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kat_IV | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | – |
kat_III | 6 | 7 | 4 | 6 | – | – | 3 | 10 | – |
kat_II | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | – |
kat_0A st. | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | – | – | – | 3 |
kat_0A ml. | – | – | 14 | – | 12 | – | – | – | – |
Společné skladby 2018 - přehled bodů
MP-1 | MP-2 | MP-3 | MP-4 | MP-5 | MP-f | OP | MČR | Mik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kat_IV | 18.85 | 15.35 | 23.45 | 20.75 | 22.00 | 25.05 | 23.45 | (9.45) | – |
kat_III | 15.55 | 8.50 | 21.05 | 21.40 | – | – | 18.60 | (8.00) | – |
kat_II | 22.90 | 22.35 | 22.90 | 25.15 | 26.50 | 26.40 | 23.85 | 23.90 | – |
kat_0A st. | 17.70 | 16.35 | 18.70 | 20.90 | 21.40 | – | – | – | 18.10 |
kat_0A ml. | – | – | 13.50 | – | 14.15 | – | – | – | – |
Jarní sezóna 2018 - přehled umístění